KXT-C型弹性吊架
 作者 Admin 
							 
							浏览 
							
							 发布时间 2011-08-01 
  
    
        
            |  | 
        
            | 本产品可用作各类架空管道的隔振、与橡胶软接头、阻尼弹簧复合隔振器配套使用,对隔振、隔离固体噪声的传递有显著效果。固有频率7-11Hz、压缩变形量5-9mm。 | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号 | A | B | H | 最大载荷(Kg)
 |  
                        | XDD-25 | 100 | 50 | 150 | 80 |  
                        | XDD-32 | 100 | 50 | 150 | 80 |  
                        | XDD-50 | 100 | 50 | 175 | 100 |  
                        | XDD-80 | 100 | 50 | 215 | 200 |  
                        | XDD-100 | 100 | 50 | 240 | 250 |  
                        | XDD-125 | 100 | 60 | 260 | 250 |  
                        | XDD-150 | 100 | 60 | 300 | 400 |  
                        | XDD-200 | 110 | 85 | 350 | 400 |  
                        | XDD-250 | 110 | 85 | 410 | 400 |  
                        | XDD-300 | 115 | 115 | 500 | 450 |  
                        | XDD-350 | 115 | 115 | 550 | 450 |  
                        | XDD-400 | 115 | 115 | 600 | 600 |  
                        | XDD-450 | 115 | 115 | 680 | 600 |  
                        | XDD-500 | 135 | 135 | 720 | 600 |  
                        | XDD-550 | 135 | 135 | 780 | 600 |  
                        | XDD-600 | 135 | 135 | 830 | 650 |  
                        | XDD-650 | 135 | 135 | 880 | 650 |  
                        | XDD-700 | 140 | 140 | 950 | 1400 |  
                        | XDD-750 | 140 | 140 | 1000 | 1400 |  
                        | XDD-800 | 140 | 140 | 1050 | 1500 |  
                        | XDD-900 | 180 | 180 | 1150 | 1800 |  
                        | XDD-1000 | 180 | 180 | 1250 | 1800 |  | 
    
上一篇:【V型阻尼弹簧减振器】
下一篇:【XHS型吊架减振器】